XIÊN 4 MIỀN BẮC

Video hướng dẫn nạp thẻ

 Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi.Chúng tôi sẽ giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

 XIÊN 4 MIỀN BẮC    giá: 500.000 VNĐ 
 Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone…
 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

Xiên 4 500.000đ

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

Thời gian xử lý có thể sẽ mất từ 1 đến 3 phút vui lòng không tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!

Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

Kết quả soi cầu Xiên 4 500.000đ

Ngày Xiên 4 500.000đ Kết quả
23/12/2024 Click vào lấy số ngay
22/12/2024 45,97,31,34 Win 45x2, 97, 31, 34
21/12/2024 86,58,93,64 Miss
20/12/2024 34,27,99,84 Win 34, 27, 99, 84x2
19/12/2024 00,13,80,44 Miss
18/12/2024 47,01,15,10 Win 47x2, 01, 15, 10
17/12/2024 74,19,62,37 Win 74, 19, 62, 37
16/12/2024 78,77,12,07 Win 78, 77, 12, 07
15/12/2024 49,59,40,70 Win 49, 59, 40x2, 70
14/12/2024 65,18,03,38 Win 65, 18, 03, 38
13/12/2024 69,24,51,70 Win 69, 24, 51x2, 70
12/12/2024 17,20,50,79 Win 17, 20x2, 50, 79
11/12/2024 23,51,78,25 Win 23x2, 51, 78, 25
10/12/2024 30,90,93,20 Win 30, 90, 93, 20x2
09/12/2024 26,94,49,69 Win 26, 94, 49, 69
08/12/2024 47,97,45,33 Win 47, 97x2, 45, 33
07/12/2024 81,69,61,55 Win 81, 69, 61, 55
06/12/2024 94,68,98,48 Win 94, 68, 98, 48
05/12/2024 95,08,29,06 Win 95, 08, 29, 06
04/12/2024 70,86,20,79 Win 70, 86x2, 20, 79x3
03/12/2024 40,75,09,34 Win 40, 75, 09, 34
02/12/2024 67,05,79,93 Win 67x2, 05, 79, 93
01/12/2024 11,09,31,43 Win 11, 09, 31, 43
30/11/2024 05,27,53,78 Win 05, 27, 53, 78
29/11/2024 31,14,41,58 Miss
28/11/2024 00,52,54,92 Miss
27/11/2024 00,96,40,21 Win 96
26/11/2024 43,79,03,16 Win 79
25/11/2024 54,75,50,89 Win 54, 75, 50, 89
24/11/2024 41,29,76,05 Win 05
23/11/2024 83,48,25,59 Miss
22/11/2024 15,89,30,86 Win 15, 89x2, 30, 86
21/11/2024 54,31,40,01 Win 31
20/11/2024 99,34,91,96 Win 99, 34, 91, 96x2
19/11/2024 08,27,91,47 Miss
18/11/2024 80,35,83,22 Win 80, 35, 83, 22
17/11/2024 49,30,87,39 Miss
16/11/2024 68,56,77,37 Win 68, 56, 77, 37
15/11/2024 72,06,12,31 Win 72, 06, 12, 31
14/11/2024 13,02,72,01 Win 13, 02x2, 72x2, 01x2
13/11/2024 13,17,12,53 Win 13, 17, 12x2, 53
12/11/2024 99,16,96,60 Win 99, 16, 96x2, 60x2
11/11/2024 23,82,98,19 Win 23, 82, 98, 19
10/11/2024 72,50,87,83 Win 72, 50, 87, 83
09/11/2024 65,15,13,63 Win 65, 15, 13, 63
08/11/2024 14,72,84,71 Miss
07/11/2024 36,81,86,20 Win 36, 81x2, 86, 20
06/11/2024 45,80,22,95 Win 45, 80, 22, 95
05/11/2024 36,48,69,41 Win 36, 48, 69, 41
04/11/2024 17,22,14,41 Win 17, 22x2, 14, 41
03/11/2024 72,23,69,92 Win 72x2, 23, 69, 92
02/11/2024 77,94,81,89 Win 77, 94, 81, 89
01/11/2024 58,98,62,52 Miss
31/10/2024 73,23,37,75 Win 73, 23, 37, 75
30/10/2024 16,06,28,81 Win 16, 06, 28, 81
29/10/2024 97,92,48,23 Win 97, 92, 48, 23
28/10/2024 00,41,88,77 Win 00, 41, 88, 77
27/10/2024 58,57,34,84 Miss
26/10/2024 87,62,64,35 Win 87, 62, 64x2, 35
25/10/2024 80,92,88,75 Win 80, 92, 88, 75
24/10/2024 47,96,75,63 Win 47x3, 96, 75, 63
23/10/2024 53,66,78,24 Win 53, 66, 78, 24
22/10/2024 96,10,89,18 Win 96, 10, 89, 18
21/10/2024 52,60,29,47 Win 52, 60, 29, 47
20/10/2024 38,03,78,56 Win 38, 03, 78x2, 56
19/10/2024 54,13,01,93 Win 54, 13x2, 01x2, 93
18/10/2024 16,72,08,34 Win 16x2, 72, 08x2, 34
17/10/2024 08,90,50,94 Win 08, 90, 50x2, 94x2
16/10/2024 86,78,15,38 Win 86, 78, 15x2, 38
15/10/2024 64,39,89,61 Win 64x2, 39, 89, 61
14/10/2024 03,36,84,94 Win 03, 36, 84, 94
13/10/2024 86,38,71,17 Win 86, 38, 71, 17
12/10/2024 84,57,43,41 Win 84, 57, 43, 41
11/10/2024 28,18,54,96 Win 28, 18, 54, 96
10/10/2024 52,17,77,63 Win 52x2, 17, 77, 63
09/10/2024 59,98,08,83 Win 59x2, 98, 08, 83
08/10/2024 96,02,94,35 Win 96, 02, 94, 35
07/10/2024 11,97,79,98 Miss
06/10/2024 93,50,35,58 Win 93, 50, 35, 58
05/10/2024 15,34,83,44 Win 15x2, 34, 83, 44
04/10/2024 17,46,50,26 Win 17, 46, 50x2, 26
03/10/2024 01,16,72,68 Win 01, 16, 72, 68x2
02/10/2024 07,65,49,04 Win 07, 65, 49, 04
01/10/2024 20,60,43,93 Win 20, 60x2, 43, 93
30/09/2024 74,40,05,28 Win 74x2, 40, 05, 28
29/09/2024 17,40,82,12 Win 17, 40x2, 82, 12
28/09/2024 94,34,15,14 Win 94, 34, 15, 14
27/09/2024 10,11,22,41 Win 10, 11, 22, 41
26/09/2024 04,18,59,27 Win 04, 18x2, 59, 27
25/09/2024 47,10,89,90 Win 47x2, 10, 89, 90x2
24/09/2024 66,01,45,87 Win 66, 01, 45, 87
23/09/2024 57,81,92,30 Miss
22/09/2024 31,08,68,14 Win 31, 08, 68, 14
21/09/2024 17,92,39,46 Win 17, 92, 39, 46
20/09/2024 07,74,68,37 Win 07, 74, 68, 37
19/09/2024 47,75,42,32 Win 47, 75, 42, 32
18/09/2024 10,14,09,57 Win 10, 14, 09, 57
17/09/2024 78,53,80,70 Win 78, 53, 80, 70
16/09/2024 21,76,69,45 Win 21, 76, 69, 45
15/09/2024 78,31,71,19 Win 78, 31, 71, 19x3
14/09/2024 85,69,53,44 Win 85, 69x2, 53, 44
13/09/2024 26,30,57,35 Win 26, 30x2, 57, 35
12/09/2024 87,59,19,72 Win 87, 59x2, 19, 72
11/09/2024 80,68,44,87 Miss
10/09/2024 19,62,32,01 Win 19, 62, 32, 01
09/09/2024 55,11,60,10 Miss
08/09/2024 11,91,34,32 Win 11x2, 91, 34, 32
07/09/2024 45,74,86,44 Win 45x2, 74, 86, 44
06/09/2024 57,44,42,30 Win 57, 44, 42x2, 30
05/09/2024 06,67,01,30 Win 06, 67, 01, 30
04/09/2024 36,97,17,99 Win 36, 97x2, 17, 99
03/09/2024 32,09,97,42 Win 32x2, 09, 97, 42
02/09/2024 60,39,37,51 Win 60, 39x2, 37x2, 51
01/09/2024 01,09,78,76 Win 01, 09, 78, 76x2
31/08/2024 27,85,58,42 Win 27, 85, 58, 42
30/08/2024 43,97,26,89 Miss
29/08/2024 10,22,13,21 Win 10x2, 22, 13, 21
28/08/2024 47,94,65,14 Miss
27/08/2024 75,91,28,33 Miss
26/08/2024 75,74,16,80 Miss
25/08/2024 92,98,29,58 Win 92, 98, 29, 58
24/08/2024 23,15,93,42 Win 23, 15, 93, 42
23/08/2024 17,93,76,09 Miss
22/08/2024 90,43,03,45 Win 90, 43, 03, 45
21/08/2024 83,33,70,07 Win 83, 33, 70, 07
20/08/2024 04,54,19,08 Win 04, 54, 19, 08
19/08/2024 34,52,17,54 Miss
18/08/2024 61,68,58,62 Win 61, 68, 58, 62
17/08/2024 82,74,79,57 Win 82, 74x2, 79, 57
16/08/2024 29,78,90,15 Win 29, 78, 90, 15
15/08/2024 82,69,89,36 Win 82, 69, 89, 36
14/08/2024 92,28,09,97 Win 92, 28, 09x2, 97
13/08/2024 08,83,69,04 Win 08, 83, 69, 04
12/08/2024 76,13,73,32 Win 76, 13, 73, 32
11/08/2024 03,23,22,39 Win 03, 23, 22, 39
10/08/2024 34,29,05,89 Win 34, 29x2, 05, 89
09/08/2024 14,57,22,84 Win 14, 57, 22, 84
08/08/2024 66,13,62,99 Win 66, 13, 62x2, 99
07/08/2024 30,76,80,21 Win 30x2, 76, 80, 21
06/08/2024 25,04,59,50 Win 25, 04, 59, 50
05/08/2024 29,01,23,19 Win 29, 01, 23, 19x2
04/08/2024 29,06,24,12 Win 29x2, 06, 24, 12
03/08/2024 94,85,70,23 Miss
02/08/2024 27,63,07,80 Win 27, 63, 07, 80
01/08/2024 93,35,96,51 Win 93, 35x2, 96x2, 51
31/07/2024 29,73,69,57 Win 69
30/07/2024 60,51,30,77 Win 30
29/07/2024 38,30,01,25 Win 25
28/07/2024 11,51,89,67 Win 11, 51, 89x2, 67
27/07/2024 53,74,94,84 Win 53, 74, 94, 84
26/07/2024 81,27,89,40 Win 89
25/07/2024 82,00,59,08 Win 59
24/07/2024 00,46,30,97 Win 00, 46, 30, 97
23/07/2024 64,40,41,86 Win 64, 40, 41, 86
22/07/2024 16,02,29,48 Win 16, 02x2, 29, 48
21/07/2024 90,27,42,96 Win 90, 27, 42, 96x3
20/07/2024 65,97,42,18 Win 65, 97, 42, 18
19/07/2024 52,92,32,24 Win 52x3, 92, 32, 24x2
18/07/2024 72,67,53,39 Miss
17/07/2024 85,36,64,25 Win 85x2, 36, 64, 25
16/07/2024 44,94,89,60 Win 44, 94, 89x2, 60
15/07/2024 77,65,98,31 Miss
14/07/2024 79,98,09,31 Win 79x2, 98, 09, 31
13/07/2024 52,84,96,70 Win 52, 84x2, 96, 70
12/07/2024 06,76,66,72 Win 06, 76, 66x2, 72x2
11/07/2024 59,99,21,71 Win 59, 99, 21, 71
10/07/2024 60,97,26,16 Win 60, 97, 26, 16x2
09/07/2024 76,59,93,45 Win 76, 59x3, 93, 45
08/07/2024 73,23,24,56 Win 73, 23, 24, 56
07/07/2024 94,79,00,77 Win 94x2, 79, 00, 77
06/07/2024 84,07,28,21 Win 84, 07, 28, 21
05/07/2024 46,25,09,72 Win 46, 25, 09, 72
04/07/2024 95,36,28,02 Win 95, 36, 28, 02
03/07/2024 98,65,77,17 Miss
02/07/2024 36,52,74,20 Win 36, 52, 74, 20
01/07/2024 67,90,02,38 Win 67, 90, 02, 38
30/06/2024 29,58,98,56 Win 29x2, 58, 98, 56
29/06/2024 30,23,61,14 Win 30, 23, 61, 14
28/06/2024 91,66,54,17 Win 91, 66, 54, 17x2
27/06/2024 46,95,99,66 Win 46, 95x2, 99, 66
26/06/2024 81,22,13,83 Win 81, 22, 13, 83
25/06/2024 45,16,98,20 Win 45, 16, 98, 20
24/06/2024 14,33,71,06 Win 33
23/06/2024 55,64,33,96 Win 55x2, 64, 33, 96
22/06/2024 84,49,59,25 Win 84, 49, 59x3, 25
21/06/2024 92,72,96,61 Win 92, 72, 96, 61
20/06/2024 49,02,58,51 Win 49, 02, 58, 51
19/06/2024 66,89,07,57 Win 66, 89x2, 07, 57
18/06/2024 27,93,69,73 Miss
17/06/2024 89,99,08,67 Miss
16/06/2024 97,41,57,50 Win 97, 41, 57, 50
15/06/2024 45,59,89,73 Win 45, 59, 89, 73
14/06/2024 74,70,57,69 Miss
13/06/2024 99,21,48,43 Win 99, 21x2, 48, 43
12/06/2024 69,75,15,44 Win 69, 75, 15, 44
11/06/2024 07,91,05,09 Win 07, 91, 05, 09
10/06/2024 29,61,65,92 Win 29, 61, 65, 92
09/06/2024 19,66,22,18 Win 19, 66x2, 22x2, 18
08/06/2024 29,58,15,83 Win 29, 58, 15x2, 83
07/06/2024 96,93,85,66 Win 96, 93, 85, 66
06/06/2024 28,88,66,06 Win 28, 88, 66, 06
05/06/2024 06,89,32,35 Win 06, 89, 32, 35
04/06/2024 04,15,80,18 Win 04, 15x2, 80, 18x2
03/06/2024 20,45,98,24 Win 20, 45, 98, 24
02/06/2024 72,37,36,92 Win 72, 37, 36, 92
01/06/2024 83,45,19,49 Win 83, 45, 19x2, 49
31/05/2024 15,72,86,10 Win 15, 72, 86, 10
30/05/2024 30,16,31,43 Win 30, 16, 31, 43
29/05/2024 96,50,49,52 Win 96, 50, 49, 52
28/05/2024 75,32,94,12 Win 75, 32x2, 94, 12
27/05/2024 93,07,12,75 Win 93, 07, 12, 75x3
26/05/2024 73,61,69,67 Win 73, 61, 69x2, 67
25/05/2024 92,42,95,29 Win 92x2, 42, 95, 29
24/05/2024 65,80,22,70 Win 65, 80, 22, 70
23/05/2024 56,37,46,68 Win 56, 37, 46, 68
22/05/2024 43,22,87,36 Win 43, 22, 87, 36
21/05/2024 01,85,45,88 Win 01, 85, 45, 88
20/05/2024 22,61,72,89 Win 22x2, 61, 72, 89
19/05/2024 31,03,00,94 Miss
18/05/2024 19,09,04,70 Win 19, 09, 04x2, 70
17/05/2024 67,40,23,31 Win 67x2, 40, 23, 31
16/05/2024 68,93,38,24 Win 68x2, 93, 38, 24
15/05/2024 26,52,21,36 Win 26, 52x2, 21, 36
14/05/2024 97,66,34,03 Win 97, 66, 34, 03
13/05/2024 19,72,49,35 Win 19, 72, 49, 35
12/05/2024 57,89,30,21 Win 57, 89, 30, 21
11/05/2024 50,45,80,69 Win 50, 45, 80, 69x2
10/05/2024 25,88,70,81 Win 25, 88, 70x2, 81
09/05/2024 77,98,49,89 Win 77, 98, 49, 89
08/05/2024 47,66,57,79 Win 47, 66, 57, 79
07/05/2024 99,54,33,95 Miss
06/05/2024 03,71,44,69 Win 03, 71, 44, 69
05/05/2024 36,27,45,05 Win 36, 27x2, 45, 05
04/05/2024 92,50,32,12 Win 92, 50, 32, 12
03/05/2024 99,69,83,57 Win 99, 69, 83, 57x2
02/05/2024 24,39,37,67 Win 24, 39, 37, 67
01/05/2024 95,39,18,43 Win 95, 39, 18, 43
30/04/2024 28,00,24,64 Win 28, 00, 24, 64
29/04/2024 21,91,28,04 Win 21, 91, 28, 04
28/04/2024 46,92,95,02 Win 46, 92, 95, 02
27/04/2024 66,35,60,42 Win 66, 35, 60, 42
26/04/2024 49,10,12,92 Win 49, 10, 12, 92x2
25/04/2024 71,95,98,62 Win 71, 95, 98, 62x2
24/04/2024 82,93,24,54 Win 82x3, 93, 24, 54x2
23/04/2024 72,67,14,46 Miss
22/04/2024 36,23,14,62 Win 36, 23, 14, 62
21/04/2024 26,43,84,70 Win 26, 43, 84, 70
20/04/2024 92,51,22,20 Win 92, 51, 22x2, 20
19/04/2024 58,49,23,26 Win 58, 49, 23, 26
18/04/2024 91,43,41,52 Win 91, 43, 41, 52
17/04/2024 40,34,50,47 Win 40x2, 34, 50, 47
16/04/2024 72,66,86,61 Win 72, 66, 86, 61
15/04/2024 61,33,03,54 Win 61, 33, 03, 54
14/04/2024 52,00,22,61 Win 52, 00, 22, 61
13/04/2024 30,03,75,28 Win 30, 03, 75, 28
12/04/2024 37,70,72,99 Win 37, 70, 72, 99
11/04/2024 93,35,86,53 Win 93x3, 35, 86, 53
10/04/2024 78,12,69,24 Win 78, 12, 69, 24
09/04/2024 55,30,62,84 Win 55, 30, 62, 84
08/04/2024 32,61,83,05 Win 32x2, 61x2, 83, 05
07/04/2024 49,27,75,37 Win 49, 27, 75, 37
06/04/2024 03,83,50,49 Win 03, 83, 50, 49x2
05/04/2024 33,70,13,05 Win 33, 70x2, 13, 05
04/04/2024 28,58,78,03 Win 28x2, 58, 78x2, 03
03/04/2024 64,17,22,81 Win 64, 17, 22, 81
02/04/2024 55,81,09,87 Win 55, 81, 09, 87
01/04/2024 09,83,06,05 Win 09, 83, 06, 05
31/03/2024 88,69,09,02 Win 88, 69, 09, 02
30/03/2024 94,65,35,60 Win 94, 65, 35, 60
29/03/2024 74,08,45,57 Miss
28/03/2024 46,36,43,40 Miss
27/03/2024 55,14,79,97 Win 55, 14, 79x2, 97
26/03/2024 40,19,39,99 Win 40, 19x2, 39, 99
25/03/2024 77,54,11,35 Win 77, 54, 11, 35
24/03/2024 05,89,29,35 Win 05, 89, 29, 35
23/03/2024 89,68,75,93 Miss
22/03/2024 71,03,95,84 Win 71x3, 03, 95, 84
21/03/2024 43,01,49,56 Win 43, 01, 49, 56
20/03/2024 61,81,87,54 Win 61x2, 81, 87, 54x2
19/03/2024 55,73,22,36 Win 55, 73x2, 22, 36
18/03/2024 91,66,15,32 Miss
17/03/2024 20,59,30,52 Win 20, 59, 30x2, 52
16/03/2024 97,27,49,25 Win 97, 27, 49, 25
15/03/2024 81,35,57,32 Win 81, 35, 57, 32
14/03/2024 72,69,18,57 Win 72, 69, 18, 57
13/03/2024 45,39,81,21 Miss
12/03/2024 19,44,56,62 Win 19, 44, 56, 62
11/03/2024 38,39,88,67 Win 38, 39, 88, 67
10/03/2024 03,90,00,15 Win 03, 90, 00, 15
09/03/2024 84,53,85,86 Win 84, 53, 85, 86
08/03/2024 69,27,63,43 Win 69, 27, 63, 43x2
07/03/2024 93,47,85,42 Win 93, 47, 85x2, 42
06/03/2024 41,74,42,92 Win 41, 74, 42, 92
05/03/2024 12,92,69,88 Win 12x2, 92, 69, 88
04/03/2024 71,36,65,00 Win 71, 36, 65, 00
03/03/2024 95,14,40,88 Win 95x2, 14, 40, 88
02/03/2024 48,13,96,16 Miss
01/03/2024 65,70,31,84 Win 65, 70, 31, 84
29/02/2024 99,27,94,66 Win 99, 27, 94, 66
28/02/2024 33,37,88,53 Win 33, 37, 88x2, 53
27/02/2024 85,97,62,86 Win 85, 97x3, 62, 86
26/02/2024 33,46,42,82 Win 33, 46, 42, 82x2
25/02/2024 16,67,04,46 Win 16, 67, 04, 46
24/02/2024 37,36,52,60 Win 37, 36, 52, 60
23/02/2024 83,39,30,37 Win 83, 39, 30, 37
22/02/2024 20,13,37,81 Win 20, 13, 37, 81
21/02/2024 40,69,34,51 Win 40, 69, 34, 51
20/02/2024 06,92,31,79 Win 06, 92, 31, 79
19/02/2024 66,01,85,19 Win 66, 01, 85, 19
18/02/2024 43,50,79,24 Win 43, 50, 79, 24
17/02/2024 51,25,42,92 Win 51, 25, 42, 92
16/02/2024 66,64,50,98 Win 66, 64, 50, 98x2
15/02/2024 76,10,65,70 Win 76, 10, 65x2, 70
14/02/2024 54,37,76,26 Win 54, 37x2, 76, 26
13/02/2024 49,95,20,02 Win 49, 95, 20, 02
08/02/2024 56,70,21,23 Win 56, 70, 21, 23
07/02/2024 96,06,05,90 Win 96, 06, 05x2, 90
06/02/2024 67,09,12,36 Win 67x2, 09, 12, 36
05/02/2024 71,32,59,75 Win 71, 32x2, 59, 75
04/02/2024 04,78,34,68 Win 04, 78x2, 34, 68
03/02/2024 62,69,80,88 Win 62, 69, 80, 88
02/02/2024 08,77,63,55 Win 08, 77, 63, 55x2
01/02/2024 42,79,86,92 Win 42, 79, 86, 92x2
31/01/2024 50,36,76,27 Win 50, 36, 76, 27x2
30/01/2024 24,95,71,57 Win 24, 95, 71, 57
29/01/2024 49,92,64,24 Miss
28/01/2024 96,79,16,74 Win 96, 79, 16x2, 74
27/01/2024 72,27,10,15 Win 72, 27, 10, 15
26/01/2024 06,88,56,48 Win 06, 88, 56, 48
25/01/2024 17,35,14,27 Win 17, 35, 14, 27x2
24/01/2024 12,53,97,77 Miss
23/01/2024 98,17,52,21 Win 98, 17x2, 52, 21
22/01/2024 60,79,20,35 Win 60, 79, 20, 35
21/01/2024 65,59,86,34 Win 65, 59, 86, 34
20/01/2024 79,32,80,35 Miss
19/01/2024 24,88,50,74 Win 24, 88, 50, 74
18/01/2024 00,98,25,99 Win 00, 98x3, 25, 99
17/01/2024 76,70,43,44 Win 76, 70, 43, 44
16/01/2024 71,93,28,07 Win 71, 93x2, 28, 07
15/01/2024 21,95,39,44 Win 21x2, 95, 39, 44
14/01/2024 85,25,38,91 Win 85, 25, 38, 91
13/01/2024 99,90,13,29 Win 99, 90x2, 13, 29
12/01/2024 23,94,36,82 Miss
11/01/2024 47,84,97,78 Win 47x2, 84, 97, 78
10/01/2024 40,59,37,54 Win 40, 59, 37, 54
09/01/2024 29,71,68,59 Win 29, 71, 68, 59
08/01/2024 91,88,68,53 Win 91, 88, 68, 53
07/01/2024 85,89,71,13 Win 85, 89, 71, 13
06/01/2024 88,89,39,79 Miss
05/01/2024 47,45,50,37 Win 47, 45, 50, 37
04/01/2024 13,71,94,73 Win 13, 71, 94, 73
03/01/2024 20,42,19,35 Win 20, 42, 19, 35
02/01/2024 00,69,05,39 Win 00, 69, 05, 39
01/01/2024 53,55,51,79 Win 53x2, 55, 51, 79
31/12/2023 82,42,09,17 Win 82, 42, 09, 17
30/12/2023 80,26,64,03 Win 80x2, 26, 64x2, 03
29/12/2023 21,94,45,16 Win 21x2, 94, 45, 16
28/12/2023 72,11,79,25 Win 72, 11x3, 79, 25x2
27/12/2023 35,50,64,33 Miss
26/12/2023 42,41,17,72 Win 42, 41, 17x2, 72
25/12/2023 34,62,84,54 Win 34, 62x3, 84x2, 54
24/12/2023 22,85,63,25 Miss
23/12/2023 63,72,08,16 Win 63, 72, 08, 16
22/12/2023 32,35,79,76 Win 32, 35, 79, 76
21/12/2023 26,66,86,23 Win 26, 66, 86, 23
20/12/2023 54,07,45,53 Miss
19/12/2023 90,08,47,14 Win 90, 08x2, 47, 14
18/12/2023 51,58,66,10 Win 51, 58, 66, 10
17/12/2023 90,49,62,63 Win 90, 49, 62, 63
16/12/2023 88,05,42,14 Win 88, 05, 42, 14
15/12/2023 04,13,60,64 Win 04x2, 13, 60, 64
14/12/2023 36,86,51,82 Win 36, 86, 51, 82
13/12/2023 23,79,62,51 Miss
12/12/2023 28,46,97,15 Win 28x4, 46, 97, 15
11/12/2023 12,34,13,15 Win 12, 34, 13, 15
10/12/2023 88,12,55,58 Win 88, 12, 55, 58
09/12/2023 13,00,12,99 Win 13, 00, 12, 99
08/12/2023 84,07,06,99 Win 84, 07, 06x4, 99
07/12/2023 99,51,13,69 Win 99, 51, 13, 69
06/12/2023 75,22,96,94 Miss
05/12/2023 06,81,76,61 Win 06, 81, 76, 61
04/12/2023 31,23,19,54 Win 31x2, 23, 19, 54x2
03/12/2023 13,34,16,61 Win 13, 34, 16x2, 61
02/12/2023 34,24,44,83 Miss
01/12/2023 04,24,18,20 Win 18x2, 20
30/11/2023 86,57,35,92 Win 86
29/11/2023 74,59,97,11 Win 59
28/11/2023 60,42,32,31 Win 32
27/11/2023 71,86,49,57 Win 86, 57
26/11/2023 57,23,02,73 Win 57, 23, 02, 73
25/11/2023 31,68,65,06 Win 31, 68, 65, 06
24/11/2023 81,03,62,20 Win 81, 03x2, 62, 20
23/11/2023 45,63,73,66 Win 45, 63x2, 73x2, 66
22/11/2023 95,72,62,18 Win 95, 72, 62, 18
21/11/2023 16,65,85,70 Win 16, 65, 85, 70
20/11/2023 81,28,34,18 Win 81, 28, 34, 18
19/11/2023 33,19,54,62 Win 33x2, 19, 54, 62
18/11/2023 97,73,58,14 Win 97, 73, 58x2, 14
17/11/2023 26,45,38,30 Win 26, 45, 38, 30
16/11/2023 64,09,69,96 Win 64, 09, 69, 96
15/11/2023 07,30,71,18 Win 07, 30, 71x3, 18
14/11/2023 53,92,52,48 Win 53, 92, 52, 48
13/11/2023 44,67,35,93 Win 44, 67, 35, 93
12/11/2023 42,36,10,28 Win 42, 36, 10, 28
11/11/2023 37,17,60,96 Win 37x2, 17, 60x2, 96
10/11/2023 87,48,28,02 Win 87, 48, 28, 02
09/11/2023 62,61,37,40 Win 62x2, 61x2, 37, 40
08/11/2023 10,40,29,93 Win 10, 40, 29, 93
07/11/2023 10,48,05,71 Win 10, 48, 05, 71
06/11/2023 44,94,66,12 Win 44, 94, 66, 12
05/11/2023 33,44,98,64 Win 33, 44, 98, 64
04/11/2023 71,20,01,29 Win 71, 20, 01, 29x2
03/11/2023 44,61,87,35 Win 44, 61x2, 87, 35
02/11/2023 14,79,69,06 Win 14, 79, 69, 06
01/11/2023 35,97,91,39 Win 35, 97, 91, 39
31/10/2023 84,98,32,59 Win 98
30/10/2023 03,50,99,84 Win 03x2, 50, 99, 84
29/10/2023 61,74,22,40 Win 61, 74x2, 22, 40
28/10/2023 57,55,69,72 Win 57, 55, 69, 72
27/10/2023 08,14,36,67 Win 08, 14, 36, 67
26/10/2023 23,06,54,95 Win 23, 06x2, 54, 95
25/10/2023 62,18,32,42 Win 62, 18, 32, 42x2
24/10/2023 08,32,57,16 Win 08, 32, 57, 16
23/10/2023 04,46,83,81 Win 04, 46, 83, 81
22/10/2023 79,76,14,54 Win 79x2, 76, 14, 54
21/10/2023 40,33,49,56 Win 40, 33, 49, 56
20/10/2023 70,59,37,40 Win 70, 59, 37, 40
19/10/2023 04,05,12,81 Win 04, 05, 12, 81
18/10/2023 51,47,86,46 Miss
17/10/2023 91,83,78,71 Win 91, 83, 78, 71
16/10/2023 32,31,59,16 Win 32, 31, 59, 16x2
15/10/2023 87,72,54,45 Win 87, 72, 54, 45x2
14/10/2023 86,48,39,38 Win 86, 48, 39, 38x2
13/10/2023 95,24,76,55 Win 95, 24, 76, 55
12/10/2023 51,65,66,81 Win 51, 65, 66, 81
11/10/2023 72,68,58,26 Miss
10/10/2023 78,13,27,22 Win 78, 13, 27, 22
09/10/2023 90,35,40,84 Win 90, 35, 40, 84
08/10/2023 93,14,00,05 Win 93, 14, 00, 05x2
07/10/2023 06,73,10,20 Win 06, 73, 10, 20
06/10/2023 56,70,41,27 Win 56, 70, 41, 27
05/10/2023 92,02,25,79 Win 92, 02, 25, 79
04/10/2023 93,52,28,49 Win 93, 52, 28, 49
03/10/2023 18,25,57,47 Win 18, 25, 57x2, 47
02/10/2023 90,88,52,70 Miss
01/10/2023 29,52,94,74 Win 29, 52, 94, 74
30/09/2023 54,37,17,12 Win 54, 37, 17, 12
29/09/2023 88,21,09,57 Win 88, 21, 09, 57
28/09/2023 17,48,24,36 Win 17, 48, 24, 36
27/09/2023 74,23,43,56 Win 74, 23, 43, 56
26/09/2023 80,48,94,74 Win 80, 48x2, 94, 74
25/09/2023 35,92,66,19 Miss
24/09/2023 84,76,14,16 Win 84, 76, 14, 16
23/09/2023 75,22,88,40 Win 75x2, 22, 88x3, 40
22/09/2023 26,80,97,14 Win 26, 80x2, 97, 14
21/09/2023 21,94,17,66 Win 21, 94x2, 17, 66x2
20/09/2023 08,13,64,14 Win 08, 13, 64, 14
19/09/2023 28,78,52,80 Win 28, 78, 52, 80
18/09/2023 04,06,61,97 Win 04, 06, 61, 97
17/09/2023 41,97,64,25 Win 41, 97, 64, 25
16/09/2023 97,53,70,74 Win 97, 53, 70, 74
15/09/2023 61,92,72,53 Win 61, 92, 72x2, 53
14/09/2023 83,92,91,23 Win 83, 92, 91, 23
13/09/2023 27,06,76,49 Win 27, 06, 76, 49x2
12/09/2023 32,37,24,10 Win 32x2, 37, 24, 10
11/09/2023 40,75,68,94 Win 40, 75, 68x2, 94
10/09/2023 19,93,14,91 Win 19, 93, 14x2, 91
09/09/2023 93,29,51,28 Win 93, 29, 51x3, 28
08/09/2023 40,87,17,99 Win 40, 87, 17, 99
07/09/2023 34,30,73,84 Miss
06/09/2023 74,81,59,05 Win 74, 81, 59, 05
05/09/2023 67,76,38,86 Win 67, 76, 38, 86
04/09/2023 32,28,24,63 Win 32, 28, 24, 63
