Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC giá: 200.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn.
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi
Thời gian xử lý có thể sẽ mất từ 1 đến 3 phút vui lòng không tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!
Kết quả soi cầu Song thủ lô 200.000đ
Ngày | Song thủ lô 200.000đ | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 62,36 | Win 62, 36 |
21/12/2024 | 73,19 | Win 73, 19 |
20/12/2024 | 68,92 | Win 68, 92 |
19/12/2024 | 92,51 | Win 92, 51x2 |
18/12/2024 | 47,79 | Win 47x2, 79 |
17/12/2024 | 95,32 | Win 95 |
16/12/2024 | 30,45 | Miss |
15/12/2024 | 70,95 | Win 70, 95 |
14/12/2024 | 65,74 | Win 65, 74 |
13/12/2024 | 69,34 | Win 69 |
12/12/2024 | 06,83 | Win 06, 83 |
11/12/2024 | 78,73 | Win 78 |
10/12/2024 | 86,02 | Win 86, 02 |
09/12/2024 | 00,15 | Miss |
08/12/2024 | 56,72 | Win 56x2, 72 |
07/12/2024 | 97,12 | Win 97 |
06/12/2024 | 77,48 | Win 77, 48 |
05/12/2024 | 34,45 | Win 34 |
04/12/2024 | 65,57 | Miss |
03/12/2024 | 97,84 | Win 97, 84 |
02/12/2024 | 67,46 | Win 67x2 |
01/12/2024 | 04,72 | Win 04, 72 |
30/11/2024 | 05,34 | Win 05 |
29/11/2024 | 05,69 | Win 05 |
28/11/2024 | 86,47 | Win 86, 47x2 |
27/11/2024 | 51,43 | Win 51, 43 |
26/11/2024 | 37,67 | Win 37, 67 |
25/11/2024 | 90,07 | Win 90, 07 |
24/11/2024 | 02,20 | Win 02 |
23/11/2024 | 60,78 | Win 60 |
22/11/2024 | 71,75 | Miss |
21/11/2024 | 23,08 | Win 23, 08x2 |
20/11/2024 | 47,06 | Win 47 |
19/11/2024 | 94,74 | Win 94x2, 74 |
18/11/2024 | 80,72 | Win 80, 72 |
17/11/2024 | 53,59 | Win 53x3 |
16/11/2024 | 86,46 | Win 86 |
15/11/2024 | 78,56 | Win 78, 56 |
14/11/2024 | 77,36 | Miss |
13/11/2024 | 87,40 | Win 87, 40 |
12/11/2024 | 15,82 | Win 15 |
11/11/2024 | 35,94 | Win 35 |
10/11/2024 | 00,49 | Win 00x2, 49 |
09/11/2024 | 14,24 | Win 14, 24 |
08/11/2024 | 90,98 | Win 90, 98 |
07/11/2024 | 09,52 | Win 09, 52 |
06/11/2024 | 66,40 | Win 66 |
05/11/2024 | 22,14 | Miss |
04/11/2024 | 35,06 | Win 35, 06 |
03/11/2024 | 09,01 | Win 09, 01 |
02/11/2024 | 70,41 | Win 70 |
01/11/2024 | 18,09 | Win 18, 09x2 |
31/10/2024 | 91,34 | Win 91 |
30/10/2024 | 76,51 | Miss |
29/10/2024 | 87,59 | Win 87, 59 |
28/10/2024 | 39,44 | Win 39 |
27/10/2024 | 62,96 | Win 62x3 |
26/10/2024 | 26,01 | Win 26x2 |
25/10/2024 | 66,99 | Miss |
24/10/2024 | 47,84 | Win 47x3, 84 |
23/10/2024 | 94,79 | Win 94, 79 |
22/10/2024 | 67,14 | Miss |
21/10/2024 | 83,99 | Win 83 |
20/10/2024 | 75,38 | Win 75, 38 |
19/10/2024 | 37,77 | Miss |
18/10/2024 | 92,84 | Win 92, 84x2 |
17/10/2024 | 54,49 | Win 54 |
16/10/2024 | 52,73 | Miss |
15/10/2024 | 59,96 | Miss |
14/10/2024 | 23,50 | Win 50x2 |
13/10/2024 | 67,44 | Win 44 |
12/10/2024 | 48,33 | Win 33 |
11/10/2024 | 79,60 | Win 60 |
10/10/2024 | 52,92 | Win 52x2 |
09/10/2024 | 73,52 | Miss |
08/10/2024 | 06,84 | Miss |
07/10/2024 | 96,55 | Miss |
06/10/2024 | 43,96 | Miss |
05/10/2024 | 62,22 | Miss |
04/10/2024 | 51,07 | Miss |
03/10/2024 | 16,14 | Win 16 |
02/10/2024 | 42,77 | Miss |
01/10/2024 | 60,34 | Win 60x2 |
30/09/2024 | 81,55 | Miss |
29/09/2024 | 42,86 | Win 86x2 |
28/09/2024 | 58,15 | Win 15 |
27/09/2024 | 17,03 | Win 17, 03 |
26/09/2024 | 12,44 | Win 12 |
25/09/2024 | 47,69 | Win 47x2, 69x2 |
24/09/2024 | 31,73 | Win 31 |
23/09/2024 | 26,40 | Win 26 |
22/09/2024 | 58,72 | Win 58 |
21/09/2024 | 59,03 | Win 59 |
20/09/2024 | 35,69 | Win 35, 69x2 |
19/09/2024 | 47,43 | Win 47, 43 |
18/09/2024 | 18,63 | Win 18, 63 |
17/09/2024 | 47,19 | Miss |
16/09/2024 | 76,50 | Win 76 |
15/09/2024 | 38,56 | Win 38x2 |
14/09/2024 | 56,58 | Win 56, 58 |
13/09/2024 | 67,92 | Win 67 |
12/09/2024 | 59,86 | Win 59x2, 86x2 |
11/09/2024 | 38,72 | Win 38, 72 |
10/09/2024 | 32,98 | Win 32 |
09/09/2024 | 65,47 | Miss |
08/09/2024 | 54,15 | Win 54x2 |
07/09/2024 | 11,35 | Win 11, 35 |
06/09/2024 | 22,76 | Win 22x2, 76 |
05/09/2024 | 99,81 | Win 99x2 |
04/09/2024 | 56,47 | Win 56 |
03/09/2024 | 69,22 | Win 69, 22 |
02/09/2024 | 03,23 | Win 03 |
01/09/2024 | 50,56 | Win 50x3, 56 |
31/08/2024 | 56,78 | Win 56 |
30/08/2024 | 93,38 | Win 93, 38 |
29/08/2024 | 42,77 | Win 42, 77 |
28/08/2024 | 78,39 | Win 78 |
27/08/2024 | 36,99 | Win 36x2 |
26/08/2024 | 83,46 | Win 83x2 |
25/08/2024 | 59,51 | Win 59 |
24/08/2024 | 78,50 | Win 78x2 |
23/08/2024 | 06,26 | Win 06, 26x2 |
22/08/2024 | 76,86 | Win 76 |
21/08/2024 | 91,70 | Win 91, 70 |
20/08/2024 | 93,55 | Win 93, 55 |
19/08/2024 | 04,90 | Win 04 |
18/08/2024 | 85,47 | Win 85 |
17/08/2024 | 06,00 | Win 06 |
16/08/2024 | 97,66 | Win 97 |
15/08/2024 | 18,30 | Win 18 |
14/08/2024 | 00,62 | Win 00x2 |
13/08/2024 | 35,49 | Win 35, 49 |
12/08/2024 | 31,86 | Win 31 |
11/08/2024 | 82,90 | Win 82, 90 |
10/08/2024 | 34,09 | Win 34 |
09/08/2024 | 26,24 | Win 26 |
08/08/2024 | 91,10 | Win 91 |
07/08/2024 | 14,37 | Win 14, 37 |
06/08/2024 | 73,04 | Win 73, 04 |
05/08/2024 | 25,50 | Win 25, 50 |
04/08/2024 | 32,40 | Win 32 |
03/08/2024 | 15,67 | Win 15 |
02/08/2024 | 55,16 | Win 55 |
01/08/2024 | 44,61 | Win 44 |
31/07/2024 | 07,20 | Win 07, 20 |
30/07/2024 | 69,21 | Miss |
29/07/2024 | 92,16 | Win 92 |
28/07/2024 | 08,98 | Miss |
27/07/2024 | 29,81 | Win 29 |
26/07/2024 | 33,42 | Miss |
25/07/2024 | 02,22 | Win 02, 22x2 |
24/07/2024 | 83,28 | Win 83 |
23/07/2024 | 86,04 | Win 86 |
22/07/2024 | 99,42 | Win 99 |
21/07/2024 | 90,34 | Win 90 |
20/07/2024 | 15,61 | Win 15 |
19/07/2024 | 48,77 | Win 48, 77 |
18/07/2024 | 49,78 | Win 49 |
17/07/2024 | 07,28 | Miss |
16/07/2024 | 94,50 | Win 94, 50 |
15/07/2024 | 67,94 | Win 67, 94 |
14/07/2024 | 23,24 | Win 23, 24 |
13/07/2024 | 15,53 | Win 15, 53 |
12/07/2024 | 58,80 | Win 58, 80 |
11/07/2024 | 59,39 | Win 59, 39 |
10/07/2024 | 51,09 | Miss |
09/07/2024 | 73,26 | Win 73x2 |
08/07/2024 | 89,24 | Win 89, 24 |
07/07/2024 | 86,11 | Win 86, 11 |
06/07/2024 | 51,23 | Win 51 |
05/07/2024 | 24,53 | Win 24 |
04/07/2024 | 95,71 | Win 95, 71 |
03/07/2024 | 97,31 | Win 97 |
02/07/2024 | 36,78 | Win 36 |
01/07/2024 | 60,12 | Win 60, 12 |
30/06/2024 | 11,42 | Win 11 |
29/06/2024 | 66,16 | Win 66 |
28/06/2024 | 42,24 | Win 42, 24 |
27/06/2024 | 04,42 | Win 04, 42 |
26/06/2024 | 84,66 | Win 84, 66 |
25/06/2024 | 09,24 | Win 09 |
24/06/2024 | 44,37 | Win 44, 37 |
23/06/2024 | 49,25 | Win 49 |
22/06/2024 | 79,35 | Win 79 |
21/06/2024 | 13,95 | Win 13, 95 |
20/06/2024 | 72,54 | Win 72x2 |
19/06/2024 | 49,77 | Win 49, 77 |
18/06/2024 | 53,95 | Win 53, 95 |
17/06/2024 | 09,53 | Win 09, 53 |
16/06/2024 | 37,19 | Win 37 |
15/06/2024 | 35,88 | Win 35 |
14/06/2024 | 16,26 | Win 16 |
13/06/2024 | 92,01 | Win 92 |
12/06/2024 | 98,44 | Win 98, 44 |
11/06/2024 | 54,01 | Win 54 |
10/06/2024 | 84,49 | Win 84 |
09/06/2024 | 20,06 | Win 20, 06 |
08/06/2024 | 40,81 | Win 40 |
07/06/2024 | 01,09 | Win 01 |
06/06/2024 | 23,25 | Win 23, 25 |
05/06/2024 | 45,15 | Win 45 |
04/06/2024 | 78,67 | Win 78, 67 |
03/06/2024 | 80,93 | Win 80 |
02/06/2024 | 12,11 | Win 12, 11 |
01/06/2024 | 77,91 | Win 77 |
31/05/2024 | 17,00 | Win 17 |
30/05/2024 | 21,67 | Miss |
29/05/2024 | 20,23 | Win 20 |
28/05/2024 | 32,80 | Win 32x2, 80x3 |
27/05/2024 | 75,07 | Win 75x3, 07 |
26/05/2024 | 85,98 | Win 85, 98 |
25/05/2024 | 93,00 | Win 93 |
24/05/2024 | 12,98 | Win 12, 98 |
23/05/2024 | 32,92 | Win 32 |
22/05/2024 | 97,27 | Win 97 |
21/05/2024 | 45,86 | Win 45 |
20/05/2024 | 10,66 | Win 10, 66 |
19/05/2024 | 25,62 | Win 25, 62x2 |
18/05/2024 | 22,92 | Win 22x4 |
17/05/2024 | 08,43 | Miss |
16/05/2024 | 13,38 | Win 38 |
15/05/2024 | 84,94 | Win 94 |
14/05/2024 | 28,08 | Win 28 |
13/05/2024 | 58,01 | Miss |
12/05/2024 | 18,62 | Win 62 |
11/05/2024 | 76,18 | Win 76 |
10/05/2024 | 70,81 | Win 70x2, 81 |
09/05/2024 | 55,59 | Win 55, 59 |
08/05/2024 | 29,70 | Win 29 |
07/05/2024 | 86,90 | Win 86 |
06/05/2024 | 42,77 | Miss |
05/05/2024 | 30,93 | Win 30, 93 |
04/05/2024 | 95,05 | Win 95 |
03/05/2024 | 77,35 | Win 77x2 |
02/05/2024 | 24,25 | Win 24, 25 |
01/05/2024 | 95,88 | Win 95 |
30/04/2024 | 81,83 | Win 81, 83 |
29/04/2024 | 21,91 | Win 21, 91 |
28/04/2024 | 57,66 | Win 57, 66 |
27/04/2024 | 35,33 | Win 35 |
26/04/2024 | 37,92 | Win 37, 92x2 |
25/04/2024 | 78,28 | Win 78 |
24/04/2024 | 10,44 | Win 10, 44 |
23/04/2024 | 08,92 | Win 08, 92x2 |
22/04/2024 | 06,85 | Win 06, 85 |
21/04/2024 | 30,92 | Win 30, 92x2 |
20/04/2024 | 29,44 | Win 29 |
19/04/2024 | 17,53 | Miss |
18/04/2024 | 45,14 | Miss |
17/04/2024 | 77,11 | Win 77 |
16/04/2024 | 52,35 | Win 52 |
15/04/2024 | 29,93 | Win 29x2, 93 |
14/04/2024 | 69,53 | Win 69 |
13/04/2024 | 75,35 | Win 75, 35 |
12/04/2024 | 27,59 | Win 27x3, 59 |
11/04/2024 | 81,70 | Win 81 |
10/04/2024 | 38,60 | Win 38 |
09/04/2024 | 66,27 | Win 66, 27 |
08/04/2024 | 01,35 | Miss |
07/04/2024 | 50,85 | Win 50, 85 |
06/04/2024 | 49,46 | Win 49x2, 46 |
05/04/2024 | 82,61 | Miss |
04/04/2024 | 86,93 | Win 86 |
03/04/2024 | 79,37 | Win 79 |
02/04/2024 | 05,14 | Win 05, 14 |
01/04/2024 | 05,57 | Win 05, 57 |
31/03/2024 | 46,94 | Win 46 |
30/03/2024 | 11,74 | Win 11 |
29/03/2024 | 96,54 | Win 96, 54 |
28/03/2024 | 60,15 | Win 60, 15 |
27/03/2024 | 28,18 | Win 28, 18x2 |
26/03/2024 | 73,17 | Win 73, 17 |
25/03/2024 | 36,07 | Miss |
24/03/2024 | 35,09 | Win 35, 09 |
23/03/2024 | 40,16 | Win 40, 16 |
22/03/2024 | 91,59 | Win 91, 59 |
21/03/2024 | 66,18 | Win 66, 18 |
20/03/2024 | 43,71 | Win 43, 71 |
19/03/2024 | 72,99 | Win 72, 99 |
18/03/2024 | 62,65 | Win 62 |
17/03/2024 | 57,11 | Win 57, 11 |
16/03/2024 | 43,68 | Miss |
15/03/2024 | 49,68 | Win 49 |
14/03/2024 | 89,47 | Win 89 |
13/03/2024 | 17,12 | Win 17 |
12/03/2024 | 12,67 | Win 12 |
11/03/2024 | 89,68 | Win 89x2 |
10/03/2024 | 26,38 | Win 26, 38 |
09/03/2024 | 78,53 | Win 78x2, 53 |
08/03/2024 | 56,28 | Win 56 |
07/03/2024 | 36,24 | Win 36 |
06/03/2024 | 42,48 | Win 42, 48x2 |
05/03/2024 | 92,20 | Win 92 |
04/03/2024 | 43,66 | Win 43, 66 |
03/03/2024 | 32,60 | Win 32 |
02/03/2024 | 77,33 | Win 77, 33x2 |
01/03/2024 | 26,91 | Win 26 |
29/02/2024 | 16,64 | Miss |
28/02/2024 | 14,06 | Win 14 |
27/02/2024 | 02,50 | Win 02, 50 |
26/02/2024 | 89,45 | Win 89 |
25/02/2024 | 06,07 | Win 06x2, 07 |
24/02/2024 | 57,25 | Miss |
23/02/2024 | 73,16 | Win 73 |
22/02/2024 | 60,85 | Win 60 |
21/02/2024 | 64,81 | Win 64x2 |
20/02/2024 | 11,36 | Miss |
19/02/2024 | 19,27 | Win 19 |
18/02/2024 | 09,48 | Win 09 |
17/02/2024 | 88,82 | Miss |
16/02/2024 | 31,11 | Win 31x2 |
15/02/2024 | 69,98 | Win 69 |
14/02/2024 | 90,40 | Win 90x2, 40x2 |
13/02/2024 | 63,05 | Win 63, 05 |
08/02/2024 | 12,10 | Miss |
07/02/2024 | 06,74 | Win 06, 74 |
06/02/2024 | 95,10 | Win 95, 10 |
05/02/2024 | 55,17 | Miss |
04/02/2024 | 97,42 | Win 97x2, 42 |
03/02/2024 | 36,41 | Win 36, 41x2 |
02/02/2024 | 80,77 | Win 80x2, 77 |
01/02/2024 | 15,25 | Win 15 |
31/01/2024 | 06,12 | Miss |
30/01/2024 | 21,65 | Win 21, 65 |
29/01/2024 | 85,88 | Win 85 |
28/01/2024 | 38,91 | Win 38 |
27/01/2024 | 78,04 | Miss |
26/01/2024 | 59,57 | Win 59 |
25/01/2024 | 25,14 | Win 25, 14 |
24/01/2024 | 96,98 | Miss |
23/01/2024 | 49,03 | Win 49x2 |
22/01/2024 | 65,25 | Win 65 |
21/01/2024 | 19,13 | Win 19x2, 13 |
20/01/2024 | 68,45 | Win 68 |
19/01/2024 | 31,87 | Win 31, 87 |
18/01/2024 | 48,99 | Win 48, 99 |
17/01/2024 | 94,93 | Win 94 |
16/01/2024 | 39,02 | Win 39, 02 |
15/01/2024 | 35,45 | Win 35, 45 |
14/01/2024 | 19,40 | Miss |
13/01/2024 | 97,69 | Win 97, 69 |
12/01/2024 | 84,10 | Win 84, 10 |
11/01/2024 | 09,87 | Win 09, 87 |
10/01/2024 | 33,28 | Win 33 |
09/01/2024 | 13,47 | Miss |
08/01/2024 | 98,33 | Win 98 |
07/01/2024 | 37,51 | Miss |
06/01/2024 | 24,42 | Win 24x2 |
05/01/2024 | 59,17 | Win 59, 17 |
04/01/2024 | 49,83 | Win 49 |
03/01/2024 | 72,60 | Win 72 |
02/01/2024 | 10,67 | Win 10 |
01/01/2024 | 70,73 | Win 70, 73x2 |
31/12/2023 | 52,92 | Win 52, 92 |
30/12/2023 | 08,17 | Win 08 |
29/12/2023 | 97,53 | Miss |
28/12/2023 | 31,64 | Win 31 |
27/12/2023 | 16,83 | Miss |
26/12/2023 | 76,70 | Miss |
25/12/2023 | 20,08 | Win 20 |
24/12/2023 | 04,19 | Win 04, 19 |
23/12/2023 | 47,36 | Win 47, 36 |
22/12/2023 | 18,05 | Win 18 |
21/12/2023 | 87,97 | Win 87x2, 97 |
20/12/2023 | 87,25 | Win 87 |
19/12/2023 | 39,79 | Win 39, 79 |
18/12/2023 | 89,54 | Win 89x2 |
17/12/2023 | 88,48 | Win 88 |
16/12/2023 | 62,32 | Win 62 |
15/12/2023 | 73,16 | Win 73x2, 16 |
14/12/2023 | 49,51 | Win 49, 51 |
13/12/2023 | 56,75 | Win 56, 75 |
12/12/2023 | 45,92 | Win 45 |
11/12/2023 | 31,89 | Miss |
10/12/2023 | 56,42 | Miss |
09/12/2023 | 25,01 | Win 25, 01 |
08/12/2023 | 63,48 | Win 63 |
07/12/2023 | 58,52 | Win 58 |
06/12/2023 | 61,27 | Win 61x2, 27x3 |
05/12/2023 | 36,73 | Win 36, 73 |
04/12/2023 | 20,35 | Win 20 |
03/12/2023 | 37,77 | Win 37x2 |
02/12/2023 | 04,10 | Win 04x2 |
01/12/2023 | 17,94 | Win 17, 94 |
30/11/2023 | 07,47 | Win 07x2, 47 |
29/11/2023 | 73,54 | Win 73 |
28/11/2023 | 83,01 | Win 83x2, 01x2 |
27/11/2023 | 59,86 | Win 59x3, 86 |
26/11/2023 | 68,32 | Win 68 |
25/11/2023 | 04,16 | Win 04, 16 |
24/11/2023 | 62,85 | Win 62 |
23/11/2023 | 66,96 | Win 66 |
22/11/2023 | 32,11 | Win 32, 11 |
21/11/2023 | 48,79 | Win 48, 79 |
20/11/2023 | 01,99 | Win 01, 99 |
19/11/2023 | 38,63 | Win 38 |
18/11/2023 | 62,57 | Win 62 |
17/11/2023 | 45,73 | Win 45 |
16/11/2023 | 95,76 | Miss |
15/11/2023 | 85,80 | Win 85 |
14/11/2023 | 92,57 | Win 92, 57 |
13/11/2023 | 72,74 | Win 72 |
12/11/2023 | 75,29 | Win 75, 29 |
11/11/2023 | 13,57 | Win 13, 57 |
10/11/2023 | 31,51 | Miss |
09/11/2023 | 37,33 | Win 37 |
08/11/2023 | 52,54 | Win 52 |
07/11/2023 | 72,04 | Win 72, 04 |
06/11/2023 | 14,30 | Win 14x2, 30 |
05/11/2023 | 29,52 | Win 29, 52 |
04/11/2023 | 64,83 | Miss |
03/11/2023 | 87,81 | Win 87 |
02/11/2023 | 07,23 | Miss |
01/11/2023 | 94,13 | Win 94 |
31/10/2023 | 63,72 | Win 63, 72x2 |
30/10/2023 | 01,75 | Win 01x2, 75 |
29/10/2023 | 75,83 | Win 75 |
28/10/2023 | 58,08 | Win 58, 08x2 |
27/10/2023 | 09,41 | Win 09, 41x2 |
26/10/2023 | 81,78 | Win 81 |
25/10/2023 | 36,32 | Win 36, 32 |
24/10/2023 | 22,68 | Win 22x2 |
23/10/2023 | 27,01 | Win 27 |
22/10/2023 | 30,55 | Win 30 |
21/10/2023 | 56,18 | Win 56, 18 |
20/10/2023 | 68,80 | Win 68, 80 |
19/10/2023 | 26,12 | Win 26, 12 |
18/10/2023 | 44,35 | Win 44, 35 |
17/10/2023 | 30,77 | Win 30 |
16/10/2023 | 85,61 | Win 85 |
15/10/2023 | 89,56 | Miss |
14/10/2023 | 31,59 | Win 31, 59 |
13/10/2023 | 42,37 | Win 42 |
12/10/2023 | 66,70 | Win 66 |
11/10/2023 | 19,77 | Win 19x2, 77 |
10/10/2023 | 18,20 | Win 18 |
09/10/2023 | 40,73 | Win 40 |
08/10/2023 | 88,68 | Win 88, 68 |
07/10/2023 | 18,44 | Win 18, 44 |
06/10/2023 | 20,01 | Win 20 |
05/10/2023 | 25,87 | Win 25, 87 |
04/10/2023 | 93,09 | Win 93 |
03/10/2023 | 55,07 | Win 55 |
02/10/2023 | 35,10 | Win 35 |
01/10/2023 | 29,75 | Win 29 |
30/09/2023 | 74,11 | Win 74, 11x2 |
29/09/2023 | 19,21 | Win 19, 21 |
28/09/2023 | 20,96 | Win 20, 96 |
27/09/2023 | 34,40 | Win 34 |
26/09/2023 | 36,38 | Win 36 |
25/09/2023 | 16,84 | Win 16x2 |
24/09/2023 | 02,72 | Win 02 |
23/09/2023 | 21,93 | Miss |
22/09/2023 | 52,63 | Win 52, 63 |
21/09/2023 | 58,33 | Win 58 |
20/09/2023 | 30,07 | Win 30, 07x2 |
19/09/2023 | 78,48 | Win 78 |
18/09/2023 | 06,48 | Win 06, 48 |
17/09/2023 | 16,01 | Win 16 |
16/09/2023 | 80,98 | Win 80, 98 |
15/09/2023 | 33,75 | Win 33, 75 |
14/09/2023 | 09,00 | Win 09 |
13/09/2023 | 90,49 | Win 90, 49x2 |
12/09/2023 | 56,02 | Miss |
11/09/2023 | 58,52 | Win 58, 52 |
10/09/2023 | 04,69 | Win 04, 69 |
09/09/2023 | 11,85 | Win 11 |
08/09/2023 | 17,82 | Win 17, 82 |
07/09/2023 | 95,60 | Win 95 |
06/09/2023 | 69,23 | Win 69x2 |
05/09/2023 | 42,55 | Win 42, 55 |
04/09/2023 | 53,43 | Win 53, 43 |
03/09/2023 | 13,24 | Win 13 |
02/09/2023 | 88,19 | Win 88 |
01/09/2023 | 21,64 | Win 21 |
31/08/2023 | 54,05 | Win 54, 05 |
30/08/2023 | 70,65 | Miss |
29/08/2023 | 26,38 | Win 26x3 |
28/08/2023 | 13,73 | Win 13, 73 |
27/08/2023 | 98,52 | Win 98 |
26/08/2023 | 42,72 | Win 42, 72 |
25/08/2023 | 10,80 | Win 10, 80 |
24/08/2023 | 57,16 | Win 57, 16 |
23/08/2023 | 14,54 | Win 14 |
22/08/2023 | 37,99 | Win 37, 99 |
21/08/2023 | 98,19 | Win 98, 19 |
20/08/2023 | 14,33 | Win 14, 33 |
19/08/2023 | 62,76 | Win 62, 76 |
18/08/2023 | 13,09 | Win 13 |
17/08/2023 | 83,93 | Win 83 |
16/08/2023 | 28,50 | Win 28 |
15/08/2023 | 90,95 | Win 90 |
14/08/2023 | 29,18 | Win 29, 18 |
13/08/2023 | 36,06 | Win 36 |
12/08/2023 | 87,80 | Win 87, 80 |
11/08/2023 | 80,10 | Win 80 |
10/08/2023 | 09,63 | Win 09 |
09/08/2023 | 86,38 | Miss |
08/08/2023 | 49,83 | Miss |
07/08/2023 | 87,04 | Win 87, 04 |
06/08/2023 | 94,15 | Win 94 |
05/08/2023 | 35,39 | Win 35 |
04/08/2023 | 86,81 | Win 86x2 |
03/08/2023 | 92,22 | Win 92, 22 |
02/08/2023 | 18,49 | Win 18x2 |
01/08/2023 | 07,28 | Win 07, 28 |
31/07/2023 | 21,39 | Win 21, 39 |
30/07/2023 | 37,64 | Win 37 |
29/07/2023 | 78,18 | Win 78 |
28/07/2023 | 74,34 | Win 74, 34x2 |
27/07/2023 | 66,54 | Win 66 |
26/07/2023 | 60,80 | Win 60, 80 |
25/07/2023 | 38,89 | Miss |
24/07/2023 | 74,81 | Win 74 |
23/07/2023 | 29,60 | Win 29, 60 |
22/07/2023 | 26,36 | Win 26, 36 |
21/07/2023 | 77,20 | Win 77 |
20/07/2023 | 47,86 | Win 86 |
19/07/2023 | 59,56 | Win 59, 56 |
18/07/2023 | 82,11 | Win 82 |
17/07/2023 | 92,28 | Win 92 |
16/07/2023 | 68,44 | Win 68 |
15/07/2023 | 07,23 | Miss |
14/07/2023 | 68,43 | Win 68x2, 43 |
13/07/2023 | 60,03 | Win 60 |
12/07/2023 | 55,44 | Win 55, 44 |
11/07/2023 | 36,55 | Win 36 |
10/07/2023 | 34,90 | Win 34x2, 90 |
09/07/2023 | 01,44 | Win 01x2 |
08/07/2023 | 33,08 | Win 33, 08 |
07/07/2023 | 46,42 | Win 46, 42 |
06/07/2023 | 22,03 | Win 22 |
05/07/2023 | 43,53 | Win 43 |
04/07/2023 | 67,43 | Win 67 |
03/07/2023 | 96,54 | Win 96, 54 |
02/07/2023 | 61,50 | Win 61 |
01/07/2023 | 19,03 | Win 19 |
30/06/2023 | 84,72 | Win 84 |
29/06/2023 | 46,03 | Miss |
28/06/2023 | 95,83 | Win 95, 83 |
27/06/2023 | 91,69 | Miss |
26/06/2023 | 50,79 | Win 50, 79 |
25/06/2023 | 28,88 | Miss |
24/06/2023 | 24,87 | Win 24, 87 |
23/06/2023 | 46,59 | Win 46 |
22/06/2023 | 68,16 | Win 68, 16x2 |
21/06/2023 | 22,69 | Win 22 |
20/06/2023 | 85,48 | Miss |
19/06/2023 | 70,77 | Win 70 |
18/06/2023 | 15,92 | Win 15, 92x2 |
17/06/2023 | 68,79 | Win 68, 79 |
16/06/2023 | 88,23 | Win 88x2 |
15/06/2023 | 59,20 | Win 59 |
14/06/2023 | 28,73 | Miss |
13/06/2023 | 47,83 | Win 47x2, 83 |
12/06/2023 | 15,96 | Miss |
11/06/2023 | 57,52 | Win 57x2 |
10/06/2023 | 16,14 | Win 16, 14 |
09/06/2023 | 98,82 | Win 98x2, 82 |
08/06/2023 | 39,96 | Miss |
07/06/2023 | 00,83 | Miss |
06/06/2023 | 18,08 | Win 18, 08 |
05/06/2023 | 46,65 | Win 46x2, 65 |
04/06/2023 | 73,06 | Win 73, 06 |
03/06/2023 | 82,63 | Win 82 |
02/06/2023 | 29,25 | Win 29, 25 |
01/06/2023 | 71,63 | Win 71 |
31/05/2023 | 66,24 | Win 66, 24 |
30/05/2023 | 04,30 | Win 04, 30 |
29/05/2023 | 15,53 | Win 15x2, 53 |
28/05/2023 | 28,35 | Win 28 |
27/05/2023 | 19,80 | Win 19x2 |
26/05/2023 | 31,91 | Win 31, 91 |
25/05/2023 | 69,08 | Win 69, 08 |
24/05/2023 | 04,68 | Win 04 |
23/05/2023 | 57,03 | Win 57 |
22/05/2023 | 04,42 | Win 04 |
21/05/2023 | 40,41 | Win 40, 41 |
20/05/2023 | 97,42 | Win 97 |
19/05/2023 | 12,69 | Win 12 |
18/05/2023 | 99,52 | Win 99, 52 |
17/05/2023 | 72,93 | Win 72, 93 |
16/05/2023 | 92,60 | Win 92 |
15/05/2023 | 07,95 | Win 07, 95 |
14/05/2023 | 08,79 | Win 08, 79 |
13/05/2023 | 97,09 | Win 97, 09 |
12/05/2023 | 76,14 | Win 76, 14 |
11/05/2023 | 55,77 | Win 55 |
10/05/2023 | 79,95 | Win 79x2 |
09/05/2023 | 25,59 | Win 25, 59 |
08/05/2023 | 71,52 | Win 71x2 |
07/05/2023 | 43,67 | Win 43, 67 |
06/05/2023 | 26,48 | Win 26 |
05/05/2023 | 78,34 | Win 78, 34 |
04/05/2023 | 22,95 | Win 22 |
03/05/2023 | 28,76 | Win 28x2, 76x2 |
02/05/2023 | 57,60 | Win 57, 60 |
01/05/2023 | 71,98 | Win 71, 98 |
30/04/2023 | 50,30 | Win 50 |
29/04/2023 | 55,72 | Win 55 |
28/04/2023 | 97,74 | Miss |
27/04/2023 | 65,68 | Win 65, 68 |
26/04/2023 | 55,52 | Win 55 |
25/04/2023 | 17,18 | Win 17 |
24/04/2023 | 74,21 | Win 74, 21 |
