LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Video hướng dẫn nạp thẻ

 Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi.Chúng tôi sẽ giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

  LÔ XIÊN 3  MIỀN BẮC    giá: 300.000 VNĐ 
 Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,…
 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

Xiên 3 300.000đ

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

Thời gian xử lý có thể sẽ mất từ 1 đến 3 phút vui lòng không tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!

Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

Kết quả soi cầu Xiên 3 300.000đ

Ngày Xiên 3 300.000đ Kết quả
23/12/2024 Click vào lấy số ngay
22/12/2024 68,05,49 Win 68, 05, 49
21/12/2024 46,29,76 Win 46, 29, 76x2
20/12/2024 47,01,17 Win 47, 01x2, 17
19/12/2024 18,55,47 Win 18, 55, 47
18/12/2024 06,75,62 Win 06, 75, 62
17/12/2024 15,62,85 Win 15, 62, 85
16/12/2024 76,75,26 Win 76x2, 75, 26
15/12/2024 66,75,49 Win 66, 75, 49
14/12/2024 91,05,78 Win 91x3, 05, 78
13/12/2024 69,24,17 Win 69, 24, 17
12/12/2024 64,97,08 Miss
11/12/2024 73,00,31 Win 31
10/12/2024 59,64,16 Win 59, 64, 16
09/12/2024 08,88,32 Miss
08/12/2024 82,65,87 Miss
07/12/2024 89,65,28 Miss
06/12/2024 04,94,27 Win 04, 94
05/12/2024 48,15,41 Miss
04/12/2024 96,05,47 Miss
03/12/2024 49,86,27 Win 86
02/12/2024 87,48,52 Miss
01/12/2024 33,58,60 Win 60
30/11/2024 51,58,69 Miss
29/11/2024 42,93,81 Miss
28/11/2024 29,83,21 Win 83x2
27/11/2024 43,74,51 Win 43, 51
26/11/2024 05,12,23 Miss
25/11/2024 82,44,52 Win 44
24/11/2024 35,15,40 Miss
23/11/2024 55,38,85 Win 38, 85
22/11/2024 79,97,84 Miss
21/11/2024 57,58,18 Win 57x2, 58, 18
20/11/2024 44,73,34 Win 44x2, 73x2, 34
19/11/2024 73,98,12 Win 73, 98, 12
18/11/2024 91,13,24 Miss
17/11/2024 41,73,28 Win 41, 73, 28
16/11/2024 68,19,78 Win 68, 19, 78
15/11/2024 03,88,20 Win 03, 88, 20
14/11/2024 15,56,28 Win 15, 56, 28
13/11/2024 12,64,13 Win 12x2, 64, 13
12/11/2024 08,02,28 Win 08, 02
11/11/2024 51,28,81 Miss
10/11/2024 08,30,68 Miss
09/11/2024 75,19,93 Miss
08/11/2024 81,02,29 Win 81, 02, 29
07/11/2024 30,27,63 Miss
06/11/2024 21,38,71 Miss
05/11/2024 37,53,84 Win 37x2
04/11/2024 70,81,31 Win 81
03/11/2024 35,45,37 Win 35
02/11/2024 08,27,73 Miss
01/11/2024 33,38,03 Win 03
31/10/2024 66,53,54 Win 66, 53x2, 54
30/10/2024 52,95,98 Miss
29/10/2024 91,85,67 Win 91, 85, 67
28/10/2024 58,78,02 Miss
27/10/2024 46,19,53 Win 19
26/10/2024 13,47,82 Win 13
25/10/2024 72,82,90 Win 72
24/10/2024 58,65,09 Win 58x3
23/10/2024 95,80,63 Win 95
22/10/2024 43,58,83 Win 43
21/10/2024 47,03,27 Win 47, 03, 27
20/10/2024 40,38,57 Win 40x2, 38, 57
19/10/2024 01,53,92 Win 01x2, 53, 92
18/10/2024 37,40,34 Win 37x2, 40, 34
17/10/2024 37,73,78 Miss
16/10/2024 26,86,28 Win 26x3, 86, 28
15/10/2024 47,84,72 Win 47, 84, 72
14/10/2024 18,99,56 Win 18, 99, 56x2
13/10/2024 07,22,90 Win 07x2, 22, 90
12/10/2024 27,41,43 Win 27, 41, 43
11/10/2024 60,00,96 Win 60, 00, 96
10/10/2024 97,63,30 Win 97, 63, 30
09/10/2024 98,16,79 Win 98, 16, 79
08/10/2024 63,14,80 Win 63, 14, 80
07/10/2024 72,87,80 Win 72, 87, 80x2
06/10/2024 09,74,75 Win 09, 74, 75
05/10/2024 07,34,83 Win 07, 34, 83
04/10/2024 10,54,50 Win 10, 54, 50x2
03/10/2024 01,73,32 Win 01, 73, 32
02/10/2024 83,55,04 Win 83x2, 55, 04
01/10/2024 12,79,20 Win 12, 79x2, 20
30/09/2024 42,28,85 Win 42, 28, 85
29/09/2024 37,27,66 Win 37, 27, 66
28/09/2024 91,76,38 Win 91, 76, 38x2
27/09/2024 14,61,72 Win 14, 61, 72
26/09/2024 12,59,96 Win 12, 59, 96
25/09/2024 13,10,60 Win 13, 10, 60
24/09/2024 94,82,03 Miss
23/09/2024 72,65,95 Win 95
22/09/2024 68,00,58 Win 68, 00, 58
21/09/2024 99,20,67 Miss
20/09/2024 68,48,27 Win 68
19/09/2024 12,53,27 Miss
18/09/2024 92,08,44 Miss
17/09/2024 18,77,10 Miss
16/09/2024 12,53,52 Win 52
15/09/2024 81,71,14 Win 81, 71
14/09/2024 20,76,56 Win 56
13/09/2024 01,18,07 Win 01
12/09/2024 20,06,53 Win 53x2
11/09/2024 04,59,92 Miss
10/09/2024 53,06,23 Miss
09/09/2024 70,95,96 Win 70, 96
08/09/2024 49,65,08 Miss
07/09/2024 46,89,90 Miss
06/09/2024 30,63,97 Win 30, 63x3, 97
05/09/2024 96,01,98 Win 96, 01, 98
04/09/2024 58,23,00 Win 58, 23, 00
03/09/2024 35,00,88 Miss
02/09/2024 51,37,82 Win 51, 37x2, 82
01/09/2024 61,95,38 Win 61x2
31/08/2024 85,10,34 Win 85
30/08/2024 67,23,45 Miss
29/08/2024 58,97,39 Win 97x2
28/08/2024 15,83,49 Win 15, 83, 49
27/08/2024 82,89,63 Win 82, 89, 63
26/08/2024 88,21,61 Win 21
25/08/2024 06,05,94 Miss
24/08/2024 38,61,47 Miss
23/08/2024 79,51,46 Miss
22/08/2024 73,80,09 Win 09
21/08/2024 27,40,11 Win 11
20/08/2024 23,09,86 Win 23, 09x2, 86
19/08/2024 29,02,86 Win 29, 02, 86
18/08/2024 76,46,61 Win 76, 46x2, 61
17/08/2024 68,69,61 Win 61
16/08/2024 40,07,84 Win 07x2
15/08/2024 04,96,57 Win 96
14/08/2024 24,47,98 Win 47
13/08/2024 88,35,89 Win 35
12/08/2024 52,77,81 Win 52
11/08/2024 54,39,55 Win 39
10/08/2024 94,70,65 Miss
09/08/2024 96,14,54 Win 96, 14, 54
08/08/2024 01,85,36 Miss
07/08/2024 84,51,55 Miss
06/08/2024 72,31,95 Miss
05/08/2024 04,33,97 Win 33, 97
04/08/2024 66,99,43 Miss
03/08/2024 62,77,49 Win 49
02/08/2024 84,78,59 Win 84, 59x2
01/08/2024 95,52,34 Win 52x2, 34
31/07/2024 08,09,45 Miss
30/07/2024 81,45,39 Win 81, 45, 39x2
29/07/2024 92,14,11 Win 92, 14, 11x2
28/07/2024 73,23,88 Win 73, 23, 88
27/07/2024 50,97,90 Win 50, 97, 90
26/07/2024 66,47,70 Win 66x2, 47, 70
25/07/2024 05,55,98 Miss
24/07/2024 26,92,72 Win 26, 92, 72
23/07/2024 37,06,28 Win 37, 06, 28
22/07/2024 99,09,37 Win 99
21/07/2024 95,34,31 Miss
20/07/2024 65,23,41 Win 65
19/07/2024 50,99,32 Win 99, 32
18/07/2024 95,55,07 Win 95, 55
17/07/2024 73,16,64 Win 73, 64
16/07/2024 50,32,01 Win 50, 01
15/07/2024 27,79,55 Miss
14/07/2024 15,37,13 Miss
13/07/2024 48,43,11 Miss
12/07/2024 98,44,81 Win 44
11/07/2024 19,95,20 Miss
10/07/2024 28,75,09 Miss
09/07/2024 96,39,99 Miss
08/07/2024 38,84,27 Win 27
07/07/2024 00,26,71 Win 00, 26
06/07/2024 54,38,43 Win 54
05/07/2024 10,54,33 Miss
04/07/2024 78,88,30 Win 78
03/07/2024 23,71,15 Win 15
02/07/2024 69,14,39 Win 69, 14, 39x2
01/07/2024 99,02,82 Win 99, 02, 82x3
30/06/2024 71,29,93 Win 71, 29x2, 93
29/06/2024 39,66,49 Win 39, 66, 49
28/06/2024 42,68,24 Win 42, 68, 24
27/06/2024 42,22,09 Win 42, 22, 09
26/06/2024 27,63,66 Win 27, 63, 66
25/06/2024 25,84,94 Win 25, 84, 94
24/06/2024 61,62,76 Win 61, 62, 76
23/06/2024 05,01,16 Win 05, 01, 16
22/06/2024 59,23,70 Win 59x3, 23x2, 70
21/06/2024 60,21,07 Miss
20/06/2024 04,58,17 Win 04, 58, 17
19/06/2024 77,93,11 Win 77, 93x2, 11
18/06/2024 99,06,52 Win 99, 06, 52
17/06/2024 22,46,32 Win 22, 46, 32
16/06/2024 71,70,10 Win 71, 70, 10
15/06/2024 52,96,89 Win 52, 96, 89
14/06/2024 93,24,30 Miss
13/06/2024 38,98,81 Win 38, 98x2, 81
12/06/2024 25,75,46 Win 25, 75, 46
11/06/2024 05,07,22 Win 05, 07, 22
10/06/2024 12,95,17 Miss
09/06/2024 23,85,58 Miss
08/06/2024 29,80,40 Win 29, 80, 40
07/06/2024 80,02,48 Miss
06/06/2024 70,33,63 Win 63x2
05/06/2024 11,26,19 Miss
04/06/2024 54,04,49 Win 04
03/06/2024 84,31,95 Miss
02/06/2024 57,69,21 Miss
01/06/2024 65,51,40 Win 40
31/05/2024 14,35,42 Win 35
30/05/2024 19,75,17 Miss
29/05/2024 85,28,36 Miss
28/05/2024 69,43,54 Win 43
27/05/2024 37,07,14 Win 07
26/05/2024 06,28,77 Miss
25/05/2024 52,00,45 Miss
24/05/2024 19,80,09 Win 19, 80, 09
23/05/2024 93,86,09 Miss
22/05/2024 65,90,38 Miss
21/05/2024 12,51,13 Miss
20/05/2024 07,22,26 Win 22x2
19/05/2024 66,44,93 Miss
18/05/2024 29,61,53 Win 61, 53
17/05/2024 71,23,95 Win 71, 23, 95
16/05/2024 83,91,58 Miss
15/05/2024 54,11,53 Win 53
14/05/2024 38,09,17 Win 38
13/05/2024 42,48,29 Miss
12/05/2024 57,48,05 Win 57, 05
11/05/2024 42,74,77 Win 77
10/05/2024 86,22,72 Miss
09/05/2024 08,88,90 Miss
08/05/2024 55,63,06 Win 63
07/05/2024 87,99,07 Miss
06/05/2024 70,37,56 Win 56x2
05/05/2024 82,14,88 Win 82
04/05/2024 04,07,90 Win 90
03/05/2024 70,27,79 Miss
02/05/2024 94,34,04 Win 94, 34
01/05/2024 19,29,94 Miss
30/04/2024 23,28,54 Win 23, 28, 54x2
29/04/2024 18,45,82 Win 18, 45, 82
28/04/2024 60,55,27 Win 60, 55, 27
27/04/2024 99,43,49 Win 99, 43, 49
26/04/2024 35,02,79 Win 35, 02, 79
25/04/2024 94,23,50 Win 94, 23, 50
24/04/2024 52,64,10 Win 52, 64, 10
23/04/2024 17,52,38 Win 17, 52, 38
22/04/2024 56,93,14 Win 56, 93x2, 14
21/04/2024 12,19,67 Miss
20/04/2024 62,34,51 Win 51
19/04/2024 56,19,59 Win 56, 19x2, 59
18/04/2024 82,65,13 Miss
17/04/2024 27,77,54 Win 27, 77, 54
16/04/2024 04,24,82 Win 04, 24, 82
15/04/2024 34,61,37 Win 34, 61, 37
14/04/2024 09,18,94 Win 09, 18x2, 94
13/04/2024 05,84,53 Miss
12/04/2024 47,16,22 Win 47, 16x2, 22
11/04/2024 10,80,88 Win 10, 80, 88
10/04/2024 36,69,75 Win 36, 69, 75
09/04/2024 46,40,64 Miss
08/04/2024 67,13,79 Win 67, 13, 79
07/04/2024 69,50,72 Win 69x2, 50, 72
06/04/2024 01,95,99 Win 01, 95, 99
05/04/2024 69,13,23 Win 69, 13, 23
04/04/2024 90,76,78 Win 90, 76, 78x2
03/04/2024 32,22,15 Win 32x2, 22, 15
02/04/2024 77,54,62 Win 77, 54x2, 62x2
01/04/2024 83,59,63 Win 83, 59x2, 63
31/03/2024 28,17,27 Win 28x2, 17, 27
30/03/2024 02,48,30 Miss
29/03/2024 77,08,41 Win 41x2
28/03/2024 56,98,61 Win 98, 61
27/03/2024 38,56,02 Win 38, 56, 02
26/03/2024 42,39,08 Win 42, 39, 08
25/03/2024 19,60,39 Win 19, 60, 39
24/03/2024 29,15,33 Win 29, 15, 33
23/03/2024 82,32,21 Win 82, 32x2, 21
22/03/2024 82,95,69 Win 82, 95, 69
21/03/2024 63,26,93 Win 63, 26x2, 93
20/03/2024 05,61,23 Win 05, 61x2, 23x2
19/03/2024 56,55,32 Win 56, 55, 32
18/03/2024 62,89,49 Win 62, 89, 49
17/03/2024 99,90,25 Win 99, 90, 25
16/03/2024 04,79,67 Win 04, 79, 67
15/03/2024 72,02,81 Win 72, 02, 81
14/03/2024 76,83,77 Miss
13/03/2024 17,63,43 Win 17, 63, 43
12/03/2024 95,91,75 Win 95, 91, 75
11/03/2024 67,89,46 Win 67, 89x2, 46
10/03/2024 63,15,64 Win 63, 15, 64
09/03/2024 69,68,78 Win 69, 68, 78x2
08/03/2024 22,97,11 Win 22, 97, 11x2
07/03/2024 39,47,85 Win 39, 47, 85x2
06/03/2024 50,46,81 Win 50, 46, 81
05/03/2024 15,17,87 Miss
04/03/2024 75,94,57 Miss
03/03/2024 23,13,61 Miss
02/03/2024 75,51,97 Miss
01/03/2024 57,49,47 Miss
29/02/2024 26,67,34 Win 26
28/02/2024 88,29,90 Win 88x2, 29, 90
27/02/2024 81,54,02 Win 81, 54, 02
26/02/2024 33,71,42 Win 33, 71, 42
25/02/2024 25,33,90 Miss
24/02/2024 19,70,37 Win 19, 70, 37
23/02/2024 31,16,92 Miss
22/02/2024 80,25,73 Win 25
21/02/2024 30,09,56 Miss
20/02/2024 05,00,16 Win 05, 00, 16
19/02/2024 66,01,19 Win 66, 01, 19
18/02/2024 51,91,98 Win 51, 91, 98
17/02/2024 73,21,42 Win 73, 21x2, 42
16/02/2024 54,58,31 Win 54, 58, 31x2
15/02/2024 01,73,99 Miss
14/02/2024 54,94,40 Win 54, 94, 40x2
13/02/2024 40,87,03 Win 40, 87, 03x2
08/02/2024 70,23,42 Win 70, 23, 42
07/02/2024 73,38,11 Win 73, 38, 11
06/02/2024 06,96,09 Win 06, 96, 09
05/02/2024 51,07,16 Win 51, 07x2, 16
04/02/2024 51,27,46 Win 51, 27, 46
03/02/2024 35,19,97 Win 35x2, 19, 97
02/02/2024 67,71,31 Win 67, 71, 31
01/02/2024 42,84,61 Win 42, 84, 61
31/01/2024 76,96,63 Win 76, 96, 63
30/01/2024 90,65,95 Win 90, 65, 95
29/01/2024 41,74,12 Win 41, 74, 12x2
28/01/2024 78,26,28 Win 78x2, 26, 28
27/01/2024 72,95,15 Win 72, 95, 15
26/01/2024 06,91,38 Win 06, 91, 38
25/01/2024 48,27,39 Win 48, 27x2, 39
24/01/2024 24,61,89 Win 24, 61, 89
23/01/2024 49,52,98 Win 49x2, 52, 98
22/01/2024 33,52,18 Win 33, 52, 18
21/01/2024 27,18,28 Win 27, 18, 28x2
20/01/2024 52,47,16 Win 52, 47, 16
19/01/2024 17,86,24 Win 17, 86, 24
18/01/2024 47,77,49 Win 47, 77, 49
17/01/2024 53,26,30 Win 53, 26, 30
16/01/2024 71,07,58 Win 71, 07, 58
15/01/2024 63,92,86 Miss
14/01/2024 71,03,25 Win 71, 03x2, 25
13/01/2024 87,90,63 Win 87, 90x2, 63
12/01/2024 00,65,10 Win 00x3, 65, 10
11/01/2024 93,81,49 Win 93, 81, 49
10/01/2024 14,83,95 Win 14, 83, 95
09/01/2024 70,91,83 Win 70x2, 91, 83x2
08/01/2024 13,56,54 Win 13, 56, 54
07/01/2024 03,79,41 Win 03x2, 79, 41
06/01/2024 65,14,26 Win 65, 14, 26
05/01/2024 53,11,96 Win 53, 11, 96
04/01/2024 28,72,62 Win 28, 72, 62x2
03/01/2024 92,17,61 Win 61
02/01/2024 35,23,50 Win 35x2, 23, 50
01/01/2024 98,55,22 Win 98, 55, 22
31/12/2023 36,05,17 Win 36x2, 05, 17
30/12/2023 63,45,82 Win 63, 45, 82
29/12/2023 21,87,86 Win 21x2, 87, 86x2
28/12/2023 12,20,66 Win 12, 20, 66
27/12/2023 66,21,42 Win 66, 21, 42
26/12/2023 98,44,52 Win 98, 44, 52
25/12/2023 61,59,34 Win 61x2, 59, 34
24/12/2023 20,78,46 Win 20, 78, 46
23/12/2023 08,33,10 Win 08, 33, 10
22/12/2023 78,18,32 Win 78, 18, 32
21/12/2023 09,87,03 Win 09, 87x2, 03
20/12/2023 76,35,87 Win 76, 35, 87
19/12/2023 80,51,94 Miss
18/12/2023 28,66,31 Win 66
17/12/2023 56,07,85 Miss
16/12/2023 42,81,33 Win 42, 81, 33
15/12/2023 94,73,04 Win 94x2, 73x2, 04x2
14/12/2023 20,74,03 Win 20x2, 74, 03x2
13/12/2023 41,00,42 Win 41, 00, 42
12/12/2023 07,67,48 Win 07, 67, 48
11/12/2023 48,28,01 Win 48, 28, 01
10/12/2023 60,08,04 Win 60, 08, 04
09/12/2023 78,95,30 Miss
08/12/2023 49,83,28 Miss
07/12/2023 14,70,32 Win 14
06/12/2023 88,80,08 Win 88, 80, 08x2
05/12/2023 38,78,75 Win 38, 78, 75x2
04/12/2023 20,92,18 Win 20, 92, 18
03/12/2023 19,20,91 Win 19, 20x2, 91
02/12/2023 09,29,03 Miss
01/12/2023 06,38,03 Miss
30/11/2023 16,96,24 Win 16
29/11/2023 40,59,27 Win 59
28/11/2023 01,75,89 Win 01x2
27/11/2023 49,89,65 Miss
26/11/2023 85,81,86 Win 86
25/11/2023 15,04,13 Win 15, 04
24/11/2023 91,19,06 Win 91
23/11/2023 63,58,77 Win 63x2, 58, 77
22/11/2023 00,14,32 Win 00, 14, 32
21/11/2023 27,55,45 Win 27, 55, 45x2
20/11/2023 60,28,93 Win 60x2, 28, 93
19/11/2023 24,80,92 Win 24, 80, 92
18/11/2023 41,71,13 Win 41, 71, 13
17/11/2023 57,95,26 Win 57, 95, 26
16/11/2023 09,83,80 Win 09, 83, 80
15/11/2023 68,34,21 Miss
14/11/2023 41,32,79 Win 41
13/11/2023 67,18,15 Win 67
12/11/2023 42,48,34 Win 42
11/11/2023 38,01,29 Miss
10/11/2023 35,05,27 Win 35
09/11/2023 36,25,59 Miss
08/11/2023 23,69,14 Win 23, 69
07/11/2023 47,58,24 Win 58, 24x2
06/11/2023 56,74,30 Win 30
05/11/2023 19,56,15 Win 15
04/11/2023 63,86,89 Win 86
03/11/2023 13,07,22 Miss
02/11/2023 35,78,26 Win 35, 78, 26
01/11/2023 90,69,03 Miss
31/10/2023 25,58,76 Win 25, 76
30/10/2023 51,42,41 Miss
29/10/2023 67,63,29 Win 67
28/10/2023 25,72,77 Win 25, 72, 77x3
27/10/2023 90,95,23 Win 90, 95, 23
26/10/2023 88,76,33 Win 88, 76x2, 33
25/10/2023 16,54,47 Win 16, 54, 47
24/10/2023 65,32,43 Win 65, 32, 43
23/10/2023 10,81,08 Win 10, 81, 08
22/10/2023 27,83,33 Win 27, 83, 33
21/10/2023 93,67,10 Win 93, 67, 10
20/10/2023 37,02,68 Win 37, 02, 68
19/10/2023 99,95,26 Win 99, 95, 26
18/10/2023 73,17,42 Win 73, 17, 42
17/10/2023 71,47,03 Win 71, 47x2, 03
16/10/2023 39,40,31 Win 39, 40, 31
15/10/2023 90,99,77 Win 90, 99, 77
14/10/2023 39,31,55 Win 39, 31, 55
13/10/2023 35,76,97 Win 35x3, 76, 97
12/10/2023 81,33,03 Win 81, 33, 03
11/10/2023 40,88,96 Win 40, 88, 96
10/10/2023 55,76,61 Win 55, 76, 61
09/10/2023 76,72,50 Win 76, 72, 50x2
08/10/2023 15,56,11 Miss
07/10/2023 30,26,87 Win 30, 26, 87
06/10/2023 16,56,07 Win 16, 56, 07
05/10/2023 93,79,25 Win 93, 79, 25
04/10/2023 39,64,29 Win 39, 64x2, 29x2
03/10/2023 46,00,63 Win 46, 00x2, 63
02/10/2023 52,39,89 Miss
01/10/2023 08,70,94 Win 08x2, 70, 94
30/09/2023 04,60,02 Win 04, 60, 02
29/09/2023 89,44,88 Win 89x2, 44, 88
28/09/2023 88,00,17 Win 88, 00, 17
27/09/2023 71,73,97 Win 71, 73, 97
26/09/2023 00,52,01 Win 00, 52, 01
25/09/2023 82,87,85 Miss
24/09/2023 16,66,71 Win 16, 66, 71
23/09/2023 27,14,32 Win 27, 14, 32
22/09/2023 75,50,80 Win 75, 50, 80x2
21/09/2023 91,58,20 Win 91, 58, 20
20/09/2023 03,33,91 Win 03, 33, 91
19/09/2023 95,41,40 Win 95, 41, 40
18/09/2023 26,66,67 Win 26, 66, 67
17/09/2023 91,74,28 Miss
16/09/2023 95,99,00 Win 95, 99, 00
15/09/2023 00,77,31 Win 00, 77, 31
14/09/2023 05,34,52 Win 05, 34, 52
13/09/2023 57,38,33 Miss
12/09/2023 27,23,16 Win 27, 23x2, 16
11/09/2023 00,81,23 Win 00, 81, 23x2
10/09/2023 19,68,75 Win 19, 68, 75
09/09/2023 51,13,08 Win 51x3, 13, 08
08/09/2023 21,82,75 Win 21, 82, 75
07/09/2023 63,50,59 Win 63, 50, 59
06/09/2023 69,61,25 Win 69x2, 61, 25
05/09/2023 44,42,51 Win 44, 42, 51
04/09/2023 02,37,04 Miss
03/09/2023 20,63,82 Win 20x2, 63, 82
02/09/2023 91,42,54 Win 91x2, 42, 54
01/09/2023 26,23,87 Win 26, 23, 87x2
31/08/2023 66,62,11 Win 66x2, 62x2, 11
30/08/2023 56,74,71 Win 56x2, 74, 71x2
29/08/2023 21,05,81 Win 21, 05, 81x2
28/08/2023 64,06,11 Win 64, 06, 11
27/08/2023 81,68,10 Win 81, 68, 10x2
26/08/2023 65,44,91 Win 65, 44, 91
25/08/2023 84,11,22 Win 84x2, 11x2, 22
24/08/2023 58,40,00 Win 58, 40, 00
23/08/2023 76,27,43 Miss
22/08/2023 82,26,40 Win 82, 26, 40
21/08/2023 15,39,18 Win 15, 39, 18
20/08/2023 40,06,41 Miss
19/08/2023 87,13,94 Win 87
18/08/2023 05,99,68 Win 05, 99, 68
17/08/2023 86,83,20 Win 86, 83, 20
16/08/2023 92,48,17 Win 92, 48, 17x2
15/08/2023 61,26,78 Win 61, 26, 78
14/08/2023 60,68,32 Win 60, 68, 32
13/08/2023 16,29,39 Win 16, 29, 39
12/08/2023 37,51,52 Win 37, 51, 52
11/08/2023 31,17,36 Win 31x2, 17, 36
10/08/2023 09,99,80 Win 09, 99, 80
09/08/2023 89,56,91 Win 89, 56, 91
08/08/2023 77,14,86 Win 77, 14x2, 86
07/08/2023 18,74,87 Win 18, 74, 87
06/08/2023 89,20,38 Win 89, 20, 38
05/08/2023 47,67,60 Win 47, 67, 60
04/08/2023 77,61,21 Win 77, 61, 21
03/08/2023 22,57,53 Win 22, 57, 53x2
02/08/2023 59,08,98 Win 59, 08x2, 98
01/08/2023 67,28,72 Win 67, 28, 72
31/07/2023 77,60,37 Win 77, 60, 37
30/07/2023 89,23,49 Win 89, 23, 49
29/07/2023 47,35,69 Miss
28/07/2023 09,44,92 Win 44
27/07/2023 35,33,08 Win 08x2
26/07/2023 89,57,21 Win 89, 57, 21
25/07/2023 09,56,64 Win 09, 56, 64
24/07/2023 23,83,98 Miss
23/07/2023 74,75,13 Win 13
22/07/2023 03,65,12 Win 65, 12
21/07/2023 61,01,18 Win 18
20/07/2023 87,19,35 Win 87x2, 35
19/07/2023 35,90,44 Win 90
18/07/2023 98,16,71 Win 98, 71
17/07/2023 14,52,93 Win 52, 93x2
16/07/2023 58,78,76 Miss
15/07/2023 26,78,32 Win 26, 32
14/07/2023 04,13,78 Win 04, 13
13/07/2023 03,74,25 Miss
12/07/2023 99,88,74 Miss
11/07/2023 06,71,18 Win 06
10/07/2023 56,95,02 Win 95
09/07/2023 81,12,35 Win 81
08/07/2023 80,27,51 Win 80
07/07/2023 82,13,70 Miss
06/07/2023 27,61,11 Miss
05/07/2023 16,35,87 Win 35, 87
04/07/2023 74,80,28 Miss
03/07/2023 57,30,37 Miss
02/07/2023 27,59,53 Win 27
01/07/2023 41,94,03 Miss
30/06/2023 49,30,10 Win 30
29/06/2023 64,27,13 Win 13
28/06/2023 35,78,91 Miss
27/06/2023 61,41,24 Win 61, 24
26/06/2023 76,42,71 Win 42, 71
25/06/2023 52,32,38 Miss
24/06/2023 49,45,55 Miss
23/06/2023 62,05,41 Win 62x2, 05x2, 41
22/06/2023 89,12,15 Miss
21/06/2023 75,49,25 Win 75, 49, 25
20/06/2023 32,24,29 Win 32, 24, 29
19/06/2023 64,14,66 Win 64, 14, 66
18/06/2023 57,72,53 Win 57, 72, 53
17/06/2023 70,18,64 Win 70, 18, 64
16/06/2023 67,74,30 Win 67, 74, 30
15/06/2023 37,68,89 Win 37, 68, 89
14/06/2023 88,55,40 Miss
13/06/2023 08,32,66 Miss
12/06/2023 42,68,34 Win 42, 68, 34
11/06/2023 56,45,57 Win 56, 45, 57x2
10/06/2023 52,58,28 Win 52, 58, 28
09/06/2023 82,63,21 Win 82, 63, 21
08/06/2023 11,66,24 Win 11, 66, 24x2
07/06/2023 95,38,81 Win 95, 38, 81
06/06/2023 18,20,70 Win 18, 20, 70
05/06/2023 54,82,07 Miss
04/06/2023 75,22,00 Win 75, 22, 00
03/06/2023 37,43,36 Miss
02/06/2023 84,19,76 Win 84, 19x2, 76
01/06/2023 65,34,47 Miss
31/05/2023 08,44,43 Win 08x2, 44, 43
30/05/2023 40,68,51 Win 40, 68, 51
29/05/2023 56,09,12 Miss
28/05/2023 28,85,59 Win 28, 85, 59
27/05/2023 24,62,54 Win 24, 62, 54x2
26/05/2023 39,08,25 Win 39x2, 08, 25
25/05/2023 27,57,13 Miss
24/05/2023 95,64,63 Win 95, 64x2, 63
23/05/2023 58,67,16 Win 58, 67, 16
22/05/2023 34,50,38 Win 34, 50, 38
21/05/2023 77,21,66 Win 77, 21x2, 66
20/05/2023 54,64,60 Miss
19/05/2023 89,78,29 Win 89, 78, 29
18/05/2023 62,27,37 Win 62, 27, 37
17/05/2023 12,13,72 Win 12, 13x2, 72
16/05/2023 75,72,89 Miss
15/05/2023 32,07,30 Win 32, 07, 30
14/05/2023 17,36,07 Win 17, 36, 07x2
13/05/2023 21,44,68 Win 21, 44, 68x3
12/05/2023 50,44,84 Win 50, 44, 84
11/05/2023 53,73,75 Win 53, 73, 75
10/05/2023 51,56,35 Win 51, 56x2, 35
09/05/2023 46,94,65 Win 46, 94, 65
08/05/2023 65,76,01 Miss
07/05/2023 24,65,03 Win 24, 65, 03
06/05/2023 35,60,16 Win 35, 60, 16x2
05/05/2023 14,27,72 Win 14, 27, 72
04/05/2023 96,10,11 Win 96, 10, 11
03/05/2023 00,80,28 Win 00, 80, 28x2
02/05/2023 66,77,73 Win 66, 77, 73
01/05/2023 48,18,00 Win 48x2, 18, 00
30/04/2023 89,62,37 Win 89, 62, 37
29/04/2023 52,31,35 Win 52, 31, 35
28/04/2023 99,10,38 Win 99, 10, 38
27/04/2023 32,70,24 Win 32, 70x2, 24
26/04/2023 55,42,75 Win 55, 42, 75
25/04/2023 25,66,06 Win 25, 66, 06x2
24/04/2023 87,32,04 Miss
23/04/2023 26,78,44 Miss
22/04/2023 91,14,42 Win 42
21/04/2023 21,17,46 Win 21, 17, 46
20/04/2023 47,93,23 Win 47x2, 93, 23x2
19/04/2023 88,03,75 Win 88, 03, 75
18/04/2023 28,42,88 Miss
17/04/2023 87,43,91 Win 91
16/04/2023 00,03,37 Win 00, 03x2, 37
